SUCCESSFUL
Average score: 100%
Progress: 100%
України Щомісяця за увагу пересічного українця в цілому конкурує 1300 брендів з понад 6600 інформаційними повідомленнями “прийди”, “зроби”, “обери”, “купи”. І це що стосується базових потреб. Уявляєте, через які інформаційні хащі доводиться продиратись комунікаційникам державних інституцій, аби донести повідомлення про ту чи іншу реформу?Артем БІДЕНКО, Державний секретар Міністерства інформаційної політики України
| Lessons | Score | Total Time |
|---|---|---|
| Державні комунікації | 100 | 00:00:06 |
| Предмет комунікації: європейська інтеграція, Угода про асоціацію між Україною та ЄС | 100 | - |
| Правила комунікації | 100 | - |
| Комунікаційний потенціал | 100 | - |
| Комунікації як частина управління державною установою | 100 | - |
| Свобода преси | 100 | 00:00:01 |
| Візуальна ідентифікація. Поняття бренду | 100 | - |
| Комунікаційна стратегія та план | 100 | 16:08:54 |
| Цільові аудиторії | 100 | 00:00:02 |
| Ключові повідомлення | 100 | - |
| Робота з медіа | 100 | - |
