IN PROGRESS
Average score: 22%
Progress: 22%
| Lessons | Score | Total Time |
|---|---|---|
| Вступ до курсу "Формування публічної політики" | 100 | 00:04:58 |
| Вступ до розробки політики | 0 | 22:04:41 |
| Визначення проблеми та Брейнштормінг | 0 | 04:48:06 |
| Дерево проблем | 0 | 17:04:13 |
| Розбудова дерева цілей | 0 | 04:06:27 |
| Варіанти політики | 0 | 18:39:53 |
| Підсумковий тест до курсу | 0 | 00:28:26 |
| Підсумкове завдання до курсу | 100 | - |
| Test | 0 | - |
